Menu Zavřít
Více Zavřít

Tabulky

A1

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1.   Slovensko 4 4 0 0 0 12:3 12
2.   Kanada 4 2 1 0 1 19:7 8
3.   Indie 4 2 0 0 2 8:12 6
4.   Řecko 4 1 0 1 2 8:10 4
5.   Finsko 4 0 0 0 4 3:18 0

A2

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1.   USA 4 3 1 0 0 15:8 11
2.   Česko 4 3 0 1 0 21:3 10
3.   Švýcarsko 4 2 0 0 2 12:14 6
4.   Portugalsko 4 1 0 0 3 10:10 3
5.   Itálie 4 0 0 0 4 8:31 0

B1

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1.   Francie 3 2 0 1 0 16:11 7
2.   Velká Británie 3 2 0 0 1 10:8 6
3.   Bermudy 3 1 1 0 1 10:10 5
4.   Libanon 3 0 0 0 3 7:14 0

B2

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1.   Haiti 3 3 0 0 0 14:7 9
2.   Kajmanské ostrovy 3 1 1 0 1 15:11 5
3.   Arménie 3 0 1 0 2 5:10 2
4.   Hongkong 3 0 0 2 1 8:14 2

B3

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1.   Francie 3 3 0 0 0 10:6 9
2.   Haiti 3 2 0 0 1 11:7 6
3.   Kajmanské ostrovy 3 1 0 0 2 12:14 3
4.   Velká Británie 3 0 0 0 3 6:12 0

B4

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1.   Arménie 3 2 1 0 0 12:7 8
2.   Hongkong 3 2 0 1 0 11:4 7
3.   Bermudské ostrovy 3 1 0 0 2 5:8 3
4.   Libanon 3 0 0 0 3 4:13 0